Vind je antwoord snel en makkelijk op onze klantenservice pagina. Of contacteer ons via een van de onderstaande opties.
Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00
€2,682.00€2,923.38 incl. BTW
T180
ECG Tablet
10,1″ kleurentouchscreen met hoge resolutie, eenvoudig te bedienen.
Draagbaar ontwerp, compact formaat.
Het Neo ECG-tablet T180 met een 10,1 inch touchscreen en geïntegreerde printer-dockingstation is perfect voor mobiele hartmonitoring. Het heldere high-definition display (1280 x 800 pixels) zorgt voor een duidelijke weergave van ECG-gegevens, wat de bediening vereenvoudigt. Met de ingebouwde camera kunnen barcodes moeiteloos worden gescand, wat bijdraagt aan het gemakkelijk invoeren van patiëntgegevens.
Het apparaat ondersteunt 9/12/15/18-afleiding-curves en biedt een betrouwbare meting van de hartslag.
Door het gebruik van een geavanceerd ECG-algoritme maakt het automatische analyses mogelijk die nauwkeurige diagnoseresultaten opleveren.
Extra functies zoals pacemakerherkenning en een anti-driftsysteem verbeteren de kwaliteit van de diagnose.
De invoer van patiëntgegevens is eenvoudig via het toetsenbord of barcode-scan. Met een draadloze overdracht via WiFi en mobiele netwerken maakt het apparaat vloeiende gegevenscommunicatie mogelijk.
Rapporten kunnen in verschillende formaten (Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP) worden uitgegeven.
Productdetails
Display | 10,1 inch kleuren-touchscreen |
Resolutie | 1280 x 800 pixels |
Tablet grootte (L x B x H) | 273 x 182 x 40 mm |
Tablet gewicht | 1,2 kg (inclusief hoofdapparaat en batterij) |
Stroomvoorziening | Oplaadbare lithium-ion batterij |
Werkmodus | Ononderbroken werking |
Monsterfrequentie | 32.000 monsters per seconde |
Afleidingen | 12 |
Papiersnelheid | 5mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Foutmarge: minder dan ±3% |
Analyse-algoritme | Glasgow |
Hartslagbereik | 30 – 300 slagen per minuut (bpm) |
Nauwkeurigheid | +1 |
Ingangsweerstand | ≥100MΩ (10Hz) |
Stroom in het circuit | < 10nA |
Kalibratiespanning | 1mV +2 % |
Depolarisatiespanning | ±900mV, ±5% |
Ruisniveau | ≤ 12,5μV |
Amplitudekwantisering | 0,95 μV / LSB |
A/D conversie | 24 Bit |
Common-mode rejection ratio (CMRR) | ≥140dB (AC filter aan) / ≥120dB (AC filter uit) |
Tijdconstante | > 5s |
Gevoeligheid | Auto, 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/ mV, foutmarge minder dan ±5% |
Frequentiebereik | 0.01 HZ ~ 350 HZ (+0.4dB – 3.0 dB) |
Filters | AC-Filter 50Hz, 60Hz, uit EMG-Filter: 25Hz, 35Hz, 45Hz, uit ADS-Filter: 0,01Hz, 0,05Hz, 0,32Hz, 0,67Hz Laagdoorlaatfilter: 75Hz, 100Hz, 150Hz, 300Hz, uit |
Hersteltijd na defibrillatieontlading | < 10s |
Pacemakerimpulsweergave | Pacemakerimpulsen met een amplitude van ±2mV ~ ±700mV, een duur van 0,1ms ~ 2,0 ms, een stijgtijd van minder dan 100μs en een frequentie van 100/min kunnen worden weergegeven op de ECG-opname |
Aantal | 1 stuk |
---|---|
Steriel | onsteriel |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Anca helpt je!
Vind je antwoord snel en makkelijk op onze klantenservice pagina. Of contacteer ons via een van de onderstaande opties.
Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.